You don't have to bring
heavy ski gear with you - we have a comprehensive choice of great equipment
here for you,
ranging from recreational to high-performance.
OVERVIEW OF OUR RENTAL RATES |
||||||
| Ski set or Board set | Ski set — Performance (high-performance model, for advanced skiers) |
Ski + Poles or Board | Ski — Performance (high-performance model, for advanced skiers) |
Boots | Jacket + Pants | |
Adults |
||||||
| 4 hours | ¥4,800 | ¥6,300 | ¥3,500 | ¥5,000 | ¥2,500 | ¥4,000 |
| 1 day | ¥5,300 | ¥6,800 | ¥3,800 | ¥5,300 | ¥2,800 | ¥4,800 |
| 2 days | ¥10,000 | ¥12,600 | ¥7,000 | ¥9,800 | ¥5,200 | ¥7,800 |
| 3 days | ¥14,000 | ¥17,600 | ¥9,800 | ¥13,800 | ¥7,400 | ¥10,800 |
| 4 days | ¥17,500 | ¥22,000 | ¥12,200 | ¥17,300 | ¥9,400 | ¥13,800 |
| 5 days | ¥20,500 | ¥26,000 | ¥14,400 | ¥20,300 | ¥11,100 | ¥16,300 |
| 6 days | ¥23,500 | ¥30,000 | ¥16,600 | ¥23,300 | ¥12,800 | ¥18,800 |
| 7 days | ¥26,500 | ¥34,000 | ¥18,800 | ¥26,300 | ¥14,500 | ¥21,300 |
| +1 day extension | ¥2,700 | ¥3,600 | ¥2,000 | ¥2,700 | ¥1,400 | ¥2,200 |
Kids |
||||||
| 4 hours | ¥3,500 | ¥2,500 | ¥1,500 | ¥3,000 | ||
| 1 day | ¥4,000 | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥3,500 | ||
| 2 days | ¥7,000 | ¥5,500 | ¥3,500 | ¥6,000 | ||
| 3 days | ¥9,500 | ¥7,700 | ¥4,600 | ¥8,200 | ||
| 4 days | ¥11,500 | ¥9,700 | ¥5,700 | ¥9,800 | ||
| 5 days | ¥13,300 | ¥11,200 | ¥6,800 | ¥11,400 | ||
| 6 days | ¥14,900 | ¥12,300 | ¥7,900 | ¥13,000 | ||
| +1 day extension | ¥1,600 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,600 | ||
| Ski poles | ¥1,000 per day (e.g. 2 days = ¥2,000) | |||||
| Helmet | ¥1,000 (One Day), +¥500 per additional day | |||||
![]()
Certified School
Professional Ski Instructors Assosciation of Japan
549-57 Akakura Myoko Niigata Japan
Phone: +81-255-87-2232 email
Website: http://yodelsnow.com